2014/15 Vリーグ試合結果/2015年3月7日(土)[インドア男子試合結果]
(2015-03-07 23:35:23)


2014/15 V・プレミアリーグ男女ファイナル6、V・チャレンジリーグ男子の2015年3月7日の試合結果など。

* 本日の試合結果

* プレミア女子ファイナル6
* プレミア男子ファイナル6
* チャレンジ男子

* 本日終了時点での順位

* プレミアリーグ女子ファイナル6
  1. NEC 10P 2勝
  2. 久光製薬 8P 1勝
  3. 上尾 8P 2勝
  4. 岡山 3P 2敗
  5. 東レ 1P 2敗
  6. 日立 0P 1敗
* プレミアリーグ男子ファイナル6
  1. JT 7P 1勝
  2. サントリー 7P 1勝1敗
  3. 堺 7P 2勝
  4. 豊田合成 4P 2敗
  5. パナソニック 3P 2敗
  6. ジェイテクト 2P 1勝
* チャレンジリーグ男子
  1. 警視庁 49P 17勝3敗
  2. 大分三好 48P 16勝3敗
  3. 富士通 48P 15勝4敗
  4. 大同特殊鋼 35P 13勝7敗
  5. つくば 35P 11勝8敗
  6. トヨタ自動車 33P 11勝9敗
  7. 埼玉 29P 9勝10敗
  8. 東京ヴェルディ 28P 10勝9敗
  9. きんでん 24P 8勝11敗
  10. 兵庫 12P 4勝15敗
  11. 近畿クラブ 7P 2勝17敗
  12. 東京トヨペット 0P 20敗

* 関連記事

* 関連



TOPへ戻る

Powered by
MT4i 3.1